O que é#
Com a consulta processual do TJMG você pode verificar o andamento processual.
Sobre a requisição#
Método: POST
Endereço: https://api.plexi.com.br/api/maestro/tjmg/consulta-processual
URL Base: https://api.plexi.com.br/
Parâmetros do header#
| Nome | Tipo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|---|
| Authorization | String | Sim | Chave de API gerada no cadastro no Plexi, prefixada com Bearer |
| Callback | String | Não | URL para onde o resultado da requisição será enviado via HTTP POST. |
Parâmetros do body#
| Nome | Tipo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|---|
| cpfCnpj | string | Apenas se não for passado valor em nome |
CPF ou CNPJ a ser pesquisado. |
| nome | string | Apenas se não for passado valor em cpfCnpj |
Nome a ser pesquisado |
| instancia | int | Sim | Em qual instância deve ser consultado. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
| comarca | int | Apenas se o valor do campo instancia for igual a 1 |
Comarca da pesquisa. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
| tipoPessoa | string | Sim | Tipo da pessoa. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
| naturezaProcesso | string | Sim | Natureza do Processo. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
| situacaoParte | string | Sim | Situação da Parte. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
Valores possíveis para o campo "instancia"
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | 1ª Instância |
| 2 | 2ª Instância |
Valores possíveis para o campo "comarca"
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 2 | Abaeté |
| 3 | Abre-Campo |
| 5 | Açucena |
| 9 | Águas Formosas |
| 11 | Aimorés |
| 12 | Aiuruoca |
| 15 | Além Paraíba |
| 16 | Alfenas |
| 17 | Almenara |
| 19 | Alpinópolis |
| 21 | Alto Rio Doce |
| 23 | Alvinópolis |
| 26 | Andradas |
| 28 | Andrelândia |
| 34 | Araçuaí |
| 35 | Araguari |
| 40 | Araxá |
| 42 | Arcos |
| 43 | Areado |
| 778 | Arinos |
| 49 | Baependi |
| 51 | Bambuí |
| 54 | Barão de Cocais |
| 56 | Barbacena |
| 24 | Belo Horizonte |
| 64 | Belo Vale |
| 27 | Betim |
| 69 | Bicas |
| 71 | Boa Esperança |
| 73 | Bocaiúva |
| 74 | Bom Despacho |
| 80 | Bom Sucesso |
| 81 | Bonfim |
| 82 | Bonfinópolis de Minas |
| 83 | Borda da Mata |
| 84 | Botelhos |
| 86 | Brasília de Minas |
| 89 | Brasópolis |
| 90 | Brumadinho |
| 91 | Bueno Brandão |
| 92 | Buenópolis |
| 93 | Buritis |
| 95 | Cabo Verde |
| 97 | Cachoeira de Minas |
| 45 | Caeté |
| 103 | Caldas |
| 878 | Camanducaia |
| 106 | Cambuí |
| 107 | Cambuquira |
| 109 | Campanha |
| 110 | Campestre |
| 111 | Campina Verde |
| 112 | Campo Belo |
| 115 | Campos Altos |
| 116 | Campos Gerais |
| 118 | Canápolis |
| 120 | Candeias |
| 123 | Capelinha |
| 126 | Capinópolis |
| 132 | Carandaí |
| 134 | Caratinga |
| 137 | Carlos Chagas |
| 140 | Carmo da Mata |
| 141 | Carmo de Minas |
| 142 | Carmo do Cajuru |
| 143 | Carmo do Paranaíba |
| 144 | Carmo do Rio Claro |
| 879 | Carmópolis de Minas |
| 151 | Cássia |
| 153 | Cataguases |
| 155 | Caxambu |
| 166 | Cláudio |
| 172 | Conceição das Alagoas |
| 175 | Conceição do Mato Dentro |
| 177 | Conceição do Rio Verde |
| 180 | Congonhas |
| 182 | Conquista |
| 183 | Conselheiro Lafaiete |
| 184 | Conselheiro Pena |
| 79 | Contagem |
| 775 | Coração de Jesus |
| 191 | Corinto |
| 193 | Coromandel |
| 194 | Coronel Fabriciano |
| 205 | Cristina |
| 208 | Cruzília |
| 209 | Curvelo |
| 216 | Diamantina |
| 220 | Divino |
| 223 | Divinópolis |
| 232 | Dores do Indaiá |
| 236 | Elói Mendes |
| 239 | Entre-Rios de Minas |
| 240 | Ervália |
| 241 | Esmeraldas |
| 242 | Espera Feliz |
| 243 | Espinosa |
| 248 | Estrela do Sul |
| 249 | Eugenópolis |
| 251 | Extrema |
| 259 | Ferros |
| 261 | Formiga |
| 267 | Francisco Sá |
| 271 | Frutal |
| 273 | Galiléia |
| 105 | Governador Valadares |
| 278 | Grão Mogol |
| 281 | Guapé |
| 284 | Guarani |
| 287 | Guaxupé |
| 295 | Ibiá |
| 297 | Ibiraci |
| 114 | Ibirité |
| 301 | Igarapé |
| 303 | Iguatama |
| 309 | Inhapim |
| 312 | Ipanema |
| 313 | Ipatinga |
| 317 | Itabira |
| 319 | Itabirito |
| 322 | Itaguara |
| 324 | Itajubá |
| 325 | Itamarandiba |
| 327 | Itambacuri |
| 329 | Itamoji |
| 330 | Itamonte |
| 331 | Itanhandu |
| 334 | Itapajipe |
| 335 | Itapecerica |
| 338 | Itaúna |
| 342 | Ituiutaba |
| 343 | Itumirim |
| 344 | Iturama |
| 346 | Jabuticatubas |
| 347 | Jacinto |
| 348 | Jacuí |
| 349 | Jacutinga |
| 738 | Jaíba |
| 351 | Janaúba |
| 355 | Jequeri |
| 358 | Jequitinhonha |
| 362 | João Monlevade |
| 363 | João Pinheiro |
| 145 | Juiz de Fora |
| 372 | Lagoa da Prata |
| 148 | Lagoa Santa |
| 377 | Lajinha |
| 378 | Lambari |
| 382 | Lavras |
| 384 | Leopoldina |
| 386 | Lima Duarte |
| 388 | Luz |
| 390 | Machado |
| 392 | Malacacheta |
| 393 | Manga |
| 394 | Manhuaçu |
| 395 | Manhumirim |
| 396 | Mantena |
| 398 | Mar de Espanha |
| 400 | Mariana |
| 405 | Martinho Campos |
| 407 | Mateus Leme |
| 408 | Matias Barbosa |
| 411 | Matozinhos |
| 416 | Mercês |
| 417 | Mesquita |
| 418 | Minas Novas |
| 421 | Miradouro |
| 422 | Miraí |
| 427 | Montalvânia |
| 428 | Monte Alegre de Minas |
| 429 | Monte Azul |
| 430 | Monte Belo |
| 431 | Monte Carmelo |
| 432 | Monte Santo de Minas |
| 434 | Monte Sião |
| 433 | Montes Claros |
| 435 | Morada Nova de Minas |
| 439 | Muriaé |
| 440 | Mutum |
| 441 | Muzambinho |
| 443 | Nanuque |
| 444 | Natércia |
| 446 | Nepomuceno |
| 188 | Nova Lima |
| 450 | Nova Ponte |
| 451 | Nova Resende |
| 452 | Nova Serrana |
| 453 | Novo Cruzeiro |
| 456 | Oliveira |
| 459 | Ouro Branco |
| 460 | Ouro Fino |
| 461 | Ouro Preto |
| 467 | Palma |
| 471 | Pará de Minas |
| 470 | Paracatu |
| 472 | Paraguaçu |
| 473 | Paraisópolis |
| 474 | Paraopeba |
| 476 | Passa-Quatro |
| 477 | Passa-Tempo |
| 479 | Passos |
| 480 | Patos de Minas |
| 481 | Patrocínio |
| 486 | Peçanha |
| 487 | Pedra Azul |
| 491 | Pedralva |
| 210 | Pedro Leopoldo |
| 498 | Perdizes |
| 499 | Perdões |
| 508 | Piranga |
| 511 | Pirapetinga |
| 512 | Pirapora |
| 514 | Pitangui |
| 515 | Piumhi |
| 517 | Poço Fundo |
| 518 | Poços de Caldas |
| 520 | Pompeu |
| 521 | Ponte Nova |
| 522 | Porteirinha |
| 525 | Pouso Alegre |
| 527 | Prados |
| 528 | Prata |
| 529 | Pratápolis |
| 534 | Presidente Olegário |
| 540 | Raul Soares |
| 543 | Resplendor |
| 231 | Ribeirão das Neves |
| 549 | Rio Casca |
| 554 | Rio Novo |
| 555 | Rio Paranaíba |
| 556 | Rio Pardo de Minas |
| 557 | Rio Piracicaba |
| 558 | Rio Pomba |
| 559 | Rio Preto |
| 560 | Rio Vermelho |
| 567 | Sabará |
| 569 | Sacramento |
| 570 | Salinas |
| 572 | Santa Bárbara |
| 245 | Santa Luzia |
| 582 | Santa Maria do Suaçuí |
| 592 | Santa Rita de Caldas |
| 596 | Santa Rita do Sapucaí |
| 598 | Santa Vitória |
| 604 | Santo Antônio do Monte |
| 607 | Santos Dumont |
| 611 | São Francisco |
| 620 | São Gonçalo do Sapucaí |
| 621 | São Gotardo |
| 624 | São João da Ponte |
| 625 | São João del-Rei |
| 627 | São João do Paraíso |
| 629 | São João Nepomuceno |
| 637 | São Lourenço |
| 642 | São Romão |
| 643 | São Roque de Minas |
| 647 | São Sebastião do Paraíso |
| 657 | Senador Firmino |
| 671 | Serro |
| 672 | Sete Lagoas |
| 674 | Silvianópolis |
| 680 | Taiobeiras |
| 684 | Tarumirim |
| 685 | Teixeiras |
| 686 | Teófilo Otôni |
| 687 | Timóteo |
| 689 | Tiros |
| 692 | Tombos |
| 693 | Três Corações |
| 58 | Três Marias |
| 694 | Três Pontas |
| 696 | Tupaciguara |
| 697 | Turmalina |
| 699 | Ubá |
| 701 | Uberaba |
| 702 | Uberlândia |
| 704 | Unaí |
| 707 | Varginha |
| 708 | Várzea da Palma |
| 710 | Vazante |
| 290 | Vespasiano |
| 713 | Viçosa |
| 718 | Virginópolis |
| 720 | Visconde do Rio Branco |
Valores possíveis para o campo "tipoPessoa"
| Valor | Descrição |
|---|---|
| natural_juridica | Natural e Jurídica |
| natural | Natural |
| juridica | Jurídica |
Valores possíveis para o campo "naturezaProcesso"
| Valor | Descrição |
|---|---|
| civel_crime | Cível e Crime |
| civel | Cível |
| crime | Crime |
Valores possíveis para o campo "situacaoParte"
| Valor | Descrição |
|---|---|
| ativas_baixadas | Ativas e Baixadas |
| ativas | Ativas |
| baixadas | Baixadas |
Estrutura da resposta#
| Status | Significado | Descrição | Informações retornadas |
|---|---|---|---|
| 201 | Created | Solicitação criada | Campo requestId, com o ID da requisição criada. |
| 422 | Unprocessable Entity | A solicitação contém erro | Em quais campos houve erro. |
Exemplos de retornos quando você faz a requisição#
Status 201
A consulta recebida com sucesso e será processada. Com o ID retornado você pode consultar se já houve resposta.
JSON
{
"requestId": "1fdd4247-4f98-4113-887a-b182117b0e42"
}Status 422
Significa que ocorreu um erro de validação dos dados enviados.
JSON
{
"message": "The given data was invalid.",
"errors": {
"cpf": [
"O campo cpf é obrigatório."
],
"nome": [
"O campo nome é obrigatório."
]
}
}Exemplos de retornos do resultado da pesquisa#
Valores possíveis do campo "status"
| Status | Significado |
|---|---|
| positivo | Empresa ou pessoa tem registro de processos no TJMG |
| negativo | Empresa ou pessoa NÃO contém registro de processos no TJMG |
Respostas com registro encontrado
JSON
{
"status": "positivo",
"comarca": "Belo Horizonte",
"criteriosPesquisa": "EMPRESA EXEMPLO LTDA + Natural e Jurídica + Cível + Ativas",
"processos": [
{
"nome": "EMPRESA EXEMPLO LTDA",
"numero": "99999999",
"quantidadeProcessos": 8,
"numerosProcesso": [
"0000001-00.2020.8.13.0024",
"0000002-00.2020.8.13.0024",
"0000003-00.2020.8.13.0024",
"0000004-00.2020.8.13.0024",
"0000005-00.2020.8.13.0024",
"0000006-00.2020.8.13.0024",
"0000007-00.2020.8.13.0024",
"0000008-00.2020.8.13.0024"
]
},
{
"nome": "EMPRESA EXEMPLO S.A.",
"numero": "88888888",
"quantidadeProcessos": 1,
"numerosProcesso": [
"0000009-00.2020.8.13.0024"
]
}
],
"pdf": "JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8..."
}JSON
{
"status": "negativo",
"comarca": "Belo Horizonte",
"criteriosPesquisa": null,
"processos": [],
"pdf": "JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8..."
}
