O que é
Na consulta SNCR - Emissão do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural é possível buscar a certidão de cadastros de imoveis rurais de pessoas físicas e jurídicas.
Sobre a requisição:
Método: POST
Endereço: URL Base + /api/maestro/sncr/emissao-certificado-cadastro-imovel-rural-ccir
URL Base: https://api.plexi.com.br/
Parâmetros do header
| Nome | Tipo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|---|
| Authorization | String | Sim | Chave de API gerada no cadastro no Plexi, prefixada com Bearer |
| Callback | String | Não | URL para onde o resultado da requisição será enviado via HTTP POST. |
Parâmetros do body
| Nome | Tipo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|---|
| codigoImovelRural | string | Sim | Código de 13 dígitos numéricos que identifica o imóvel rural. |
| uf | string | Sim | Unidade da Federação. Este campo é preenchido com a sigla do estado (rj, sp, mg e etc) ou Distrito Federal ( df ) |
| municipio | string | Sim | Município do imóvel. Este campo é preenchido com o nome do município, por exemplo: rio de janeiro, belo horizonte e etc |
| cpfCnpj | string | Sim | CPF ou CNPJ a ser pesquisado, com ou sem máscara. Exemplos: 99999999999 ou 999.999.999-99 |
| naturezaJuridica | integer | Sim, caso o documento seja um CNPJ | Natureza jurídica. Os campos abaixo apresenta os possíveis valores para esse campo. |
Valores possíveis para o campo “naturezaJuridica“
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 4 | Administração Direta |
| 12 | Associação Privada |
| 3 | Autarquia |
| 33 | Autarquia Estadual ou do Distrito Federal |
| 32 | Autarquia Federal |
| 34 | Autarquia Municipal |
| 89 | Candidato a Cargo Político Eletivo |
| 61 | Clube/Fundo de Investimento |
| 95 | Comissão de Conciliação Prévia |
| 41 | Comissão Polinacional |
| 82 | Comitê Financeiro de Partido Político |
| 77 | Comunidade Indígena |
| 72 | Condomínio Edilício |
| 65 | Consórcio de Empregadores |
| 57 | Consórcio de Sociedades |
| 43 | Consórcio Público de Direito Privado |
| 42 | Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) |
| 66 | Consórcio Simples |
| 88 | Contribuinte individual |
| 11 | Cooperativa |
| 70 | Cooperativas de Consumo |
| 85 | Demais Condomínios |
| 64 | Empresa Binacional |
| 60 | Empresa Domiciliada no Exterior |
| 67 | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) |
| 68 | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples) |
| 86 | Empresa Individual Imobiliária |
| 5 | Empresa Pública |
| 13 | Empresário (Individual) |
| 9 | Entidade Filantrópica |
| 73 | Entidade Sindical |
| 59 | Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasileira |
| 74 | Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras |
| 8 | Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira |
| 44 | Estado ou Distrito Federal |
| 83 | Frente Plebiscitária ou Referendária |
| 75 | Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior |
| 10 | Fundação Privada |
| 2 | Fundação Pública |
| 47 | Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal |
| 46 | Fundação Pública de Direito Privado Federal |
| 48 | Fundação Pública de Direito Privado Municipal |
| 36 | Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal |
| 35 | Fundação Pública de Direito Público Federal |
| 37 | Fundação Pública de Direito Público Municipal |
| 78 | Fundo Privado |
| 53 | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal |
| 52 | Fundo Público da Administração Direta Federal |
| 54 | Fundo Público da Administração Direta Municipal |
| 50 | Fundo Público da Administração Indireta Estadual ou do Distrito Federal |
| 49 | Fundo Público da Administração Indireta Federal |
| 51 | Fundo Público da Administração Indireta Municipal |
| 58 | Grupo de Sociedades |
| 90 | Leiloeiro |
| 45 | Município |
| 92 | Organização Internacional |
| 76 | Organização Religiosa |
| 84 | Organização Social (OS) |
| 81 | Órgão de Direção Local de Partido Político |
| 79 | Órgão de Direção Nacional de Partido Político |
| 80 | Órgão de Direção Regional de Partido Político |
| 39 | Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal |
| 38 | Órgão Público Autônomo Federal |
| 40 | Órgão Público Autônomo Municipal |
| 25 | Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal |
| 24 | Órgão Público do Poder Executivo Federal |
| 26 | Órgão Público do Poder Executivo Municipal |
| 31 | Órgão Público do Poder Judiciário Estadual |
| 30 | Órgão Público do Poder Judiciário Federal |
| 28 | Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal |
| 27 | Órgão Público do Poder Legislativo Federal |
| 29 | Órgão Público do Poder Legislativo Municipal |
| 94 | Outras Instituições Extraterritoriais |
| 91 | Produtor Rural (Pessoa Física) |
| 93 | Representação Diplomática Estrangeira |
| 87 | Segurado Especial |
| 71 | Serviço Notarial e Registral (Cartório) |
| 7 | Serviço Social Autônomo |
| 14 | Sociedade Anônima Aberta |
| 15 | Sociedade Anônima Fechada |
| 16 | Sociedade Civil Com Fins Lucrativos |
| 17 | Sociedade De Capital E Indústria |
| 6 | Sociedade De Economia Mista |
| 20 | Sociedade em Conta de Participação |
| 1 | Sociedade Empresária |
| 18 | Sociedade Empresária em Comandita por Ações |
| 56 | Sociedade Empresária em Comandita Simples |
| 21 | Sociedade Empresária em Nome Coletivo |
| 22 | Sociedade Empresária Limitada |
| 19 | Sociedade Simples em Comandita Simples |
| 63 | Sociedade Simples em Nome Coletivo |
| 62 | Sociedade Simples Limitada |
| 23 | Sociedade Simples Pura |
| 69 | Sociedade Unipessoal de Advogados |
| 55 | União |
Retornos possíveis da requisição
| Status | Significado | Descrição | Informações retornadas |
|---|---|---|---|
| 201 | Created | Solicitação criada | Campo requestId, com o ID da requisição criada. |
| 422 | Unprocessable Entity | A solicitação contém erro | Em quais campos houve erro. |
Exemplos de retornos
Status 201
JSON
{
"requestId": "1fdd4247-4f98-4113-887a-b182117b0e42"
}Status 422
JSON
{
"message": "The given data was invalid.",
"errors": {
"codigoImovelRural": [
"O campo codigo imovel rural é obrigatório."
],
"uf": [
"O campo uf é obrigatório."
],
"municipio": [
"O campo municipio é obrigatório."
],
"cpfCnpj": [
"CPF ou CNPJ inválido"
]
}
}Resultados da pesquisa ( retornados no callback ou fazendo requisição à API de respostas )
Valores possíveis do campo “status“
| Status | Significado |
|---|---|
| quitado | Documento está com a situação de quitado |
| pendente | Documento está com a situação de pendente |
Resposta com documento encontrado
JSON
{
"status": "pendente",
"valorTotal": 1076.27,
"pdf": "JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8P..."
}JSON
{
"status": "quitado",
"valorTotal": null,
"pdf": "JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8P..."
}Resposta com erro
JSON
{
"status": "erro",
"mensagem": "Limite diário de emissão do CCIR atingido",
"pdf": "JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8P..."
}
