O que é#
Esta consulta possibilita a obtenção de diversos tipos de certidões no TJCE.
Sobre a requisição#
Método: POST
Endereço: https://api.plexi.com.br/api/maestro/tjce/consulta-certidoes
Parâmetros do header#
| Nome | Tipo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|---|
| Authorization | String | Sim | Chave de API gerada no cadastro no Plexi, prefixada com Bearer |
| Callback | String | Não | URL para onde o resultado da requisição será enviado via HTTP POST. |
Parâmetros do body#
| Nome | Tipo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|---|
| natureza | string | Sim | Natureza de certidão. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
| instancia | string | Sim | Instância a ser pesquisada. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
| tipoCertidao | string | Sim | Tipo de certidão. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
| cpf | string | Sim | CPF a ser pesquisado, com ou sem máscara. Exemplos: 99999999999 ou 999.999.999-99 |
| nome | string | Sim | Nome a ser pesquisado |
| nomeMae | string | Sim | Nome da mãe |
| nomePai | string | Sim | Nome do Pai |
| dataNascimento | string | Sim | Data de nascimento |
| comarca | string | Sim | Comarca a ser pesquisada. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
Valores possíveis para o campo "natureza":
| Valor | Descrição |
|---|---|
| criminal | CERTIDÃO CRIMINAL |
| civel | CERTIDÃO CÍVEL |
Valores possíveis para o campo "instancia":
| Valor | Descrição |
|---|---|
| primeiro_grau | 1° grau |
| segundo_grau | 2° grau |
Valores possíveis para o campo "tipoCertidao":
| Valor | Descrição |
|---|---|
| certidao_acoes_possessorias_petitorias | CERTIDÃO AÇÕES POSSESSÓRIAS / PETITÓRIAS |
| certidao_interdicao_tutela_curatela | CERTIDÃO INTERDIÇÃO / TUTELA / CURATELA |
| certidao_inventario_arrolamento | CERTIDÃO INVENTÁRIO / ARROLAMENTO |
| certidao_judicial | CERTIDÃO JUDICIAL |
| instrucao_processual | INSTRUÇÃO PROCESSUAL |
| pratica_juridica | NARRATIVA |
| narrativa | PRÁTICA JURÍDICA |
| certidao_para_inscricao_de_candidatura_junto_ao_tre | CERTIDÃO PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA JUNTO AO TRE |
| certidao_para_instrucao_processual | CERTIDÃO PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL |
| certidao_para_naturalizacao | CERTIDÃO PARA NATURALIZAÇÃO |
| certidao_para_registro_e_porte_de_arma | CERTIDÃO PARA REGISTRO E PORTE DE ARMA |
Valores possíveis para o campo "comarca":
| Valor | Descrição |
|---|---|
| fortaleza | FORTALEZA |
| acarape | ACARAPE |
| acarau | ACARAÚ |
| acopiara | ACOPIARA |
| aiuaba | AIUABA |
| alto_santo | ALTO SANTO |
| amontada | AMONTADA |
| antonina_do_norte | ANTONINA DO NORTE |
| aquiraz | AQUIRAZ |
| aracati | ARACATI |
| aracoiaba | ARACOIABA |
| ararenda | ARARENDA |
| araripe | ARARIPE |
| aratuba | ARATUBA |
| assare | ASSARÉ |
| aurora | AURORA |
| baixio | BAIXIO |
| barbalha | BARBALHA |
| barreira | BARREIRA |
| barro | BARRO |
| barroquinha | BARROQUINHA |
| baturite | BATURITÉ |
| beberibe | BEBERIBE |
| bela_cruz | BELA CRUZ |
| boa_viagem | BOA VIAGEM |
| brejo_santo | BREJO SANTO |
| camocim | CAMOCIM |
| campos_sales | CAMPOS SALES |
| caninde | CANINDÉ |
| capistrano | CAPISTRANO |
| caridade | CARIDADE |
| carire | CARIRÉ |
| caririacu | CARIRIAÇU |
| carius | CARIÚS |
| carnaubal | CARNAUBAL |
| cascavel | CASCAVEL |
| catarina | CATARINA |
| caucaia | CAUCAIA |
| cedro | CEDRO |
| chaval | CHAVAL |
| chorozinho | CHOROZINHO |
| coreau | COREAÚ |
| crateus | CRATEÚS |
| crato | CRATO |
| croata | CROATÁ |
| cruz | CRUZ |
| eusebio | EUSEBIO |
| farias_brito | FARIAS BRITO |
| forquilha | FORQUILHA |
| frecheirinha | FRECHEIRINHA |
| graca | GRAÇA |
| granja | GRANJA |
| groairas | GROAIRAS |
| guaiuba | GUAIUBA |
| guaraciaba_do_norte | GUARACIABA DO NORTE |
| hidrolandia | HIDROLÂNDIA |
| horizonte | HORIZONTE |
| ibiapina | IBIAPINA |
| ibicuitinga | IBICUITINGA |
| icapui | ICAPUÍ |
| ico | ICÓ |
| iguatu | IGUATU |
| independencia | INDEPENDÊNCIA |
| ipaporanga | IPAPORANGA |
| ipaumirim | IPAUMIRIM |
| ipu | IPU |
| ipueiras | IPUEIRAS |
| iracema | IRACEMA |
| iraucuba | IRAUÇUBA |
| itaitinga | ITAITINGA |
| itapaje | ITAPAJÉ |
| itapipoca | ITAPIPOCA |
| itapiuna | ITAPIÚNA |
| itarema | ITAREMA |
| itatira | ITATIRA |
| jaguaretama | JAGUARETAMA |
| jaguaribe | JAGUARIBE |
| jaguaruana | JAGUARUANA |
| jardim | JARDIM |
| jati | JATI |
| jijoca_de_jericoacoara | JIJOCA DE JERICOACOARA |
| juazeiro_do_norte | JUAZEIRO DO NORTE |
| jucas | JUCÁS |
| lavras_da_mangabeira | LAVRAS DA MANGABEIRA |
| limoeiro_do_norte | LIMOEIRO DO NORTE |
| madalena | MADALENA |
| maracanau | MARACANAÚ |
| maranguape | MARANGUAPE |
| marco | MARCO |
| massape | MASSAPÊ |
| mauriti | MAURITI |
| meruoca | MERUOCA |
| milagres | MILAGRES |
| missao_velha | MISSÃO VELHA |
| mombaca | MOMBAÇA |
| monsenhor_tabosa | MONSENHOR TABOSA |
| morada_nova | MORADA NOVA |
| morrinhos | MORRINHOS |
| mucambo | MUCAMBO |
| mulungu | MULUNGU |
| nova_olinda | NOVA OLINDA |
| nova_russas | NOVA RUSSAS |
| novo_oriente | NOVO ORIENTE |
| ocara | OCARA |
| oros | ORÓS |
| pacajus | PACAJUS |
| pacatuba | PACATUBA |
| pacoti | PACOTI |
| palmacia | PALMÁCIA |
| paracuru | PARACURU |
| paraipaba | PARAIPABA |
| parambu | PARAMBU |
| pedra_branca | PEDRA BRANCA |
| pentecoste | PENTECOSTE |
| pereiro | PEREIRO |
| pindoretama | PINDORETAMA |
| piquet_carneiro | PIQUET CARNEIRO |
| poranga | PORANGA |
| porteiras | PORTEIRAS |
| quiterianopolis | QUITERIANOPOLIS |
| quixada | QUIXADÁ |
| quixelo | QUIXELÔ |
| quixeramobim | QUIXERAMOBIM |
| quixere | QUIXERÉ |
| redencao | REDENÇÃO |
| reriutaba | RERIUTABA |
| russas | RUSSAS |
| saboeiro | SABOEIRO |
| santa_quiteria | SANTA QUITÉRIA |
| santana_do_acarau | SANTANA DO ACARAÚ |
| santana_do_cariri | SANTANA DO CARIRI |
| sao_benedito | SÃO BENEDITO |
| sao_gonçalo_do_amarante | SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
| sao_luis_do_curu | SÃO LUIS DO CURU |
| senador_pompeu | SENADOR POMPEU |
| sobral | SOBRAL |
| solonopole | SOLONÓPOLE |
| tabuleiro_do_norte | TABULEIRO DO NORTE |
| tamboril | TAMBORIL |
| taua | TAUÁ |
| tiangua | TIANGUÁ |
| trairi | TRAIRI |
| ubajara | UBAJARA |
| umirim | UMIRIM |
| uruburetama | URUBURETAMA |
| uruoca | URUOCA |
| varjota | VARJOTA |
| varzea_alegre | VÁRZEA ALEGRE |
| vicosa_do_ceara | VIÇOSA DO CEARÁ |
| vinculada_de_abaiara | VINCULADA DE ABAIARA |
| vinculada_de_acarape | VINCULADA DE ACARAPE |
| vinculada_de_alcantaras | VINCULADA DE ALCANTARAS |
| vinculada_de_altaneira | VINCULADA DE ALTANEIRA |
| vinculada_de_antonina_do_norte | VINCULADA DE ANTONINA DO NORTE |
| vinculada_de_apuiares | VINCULADA DE APUIARÉS |
| vinculada_de_arneiroz | VINCULADA DE ARNEIROZ |
| vinculada_de_banabuiu | VINCULADA DE BANABUIU |
| vinculada_de_barreira | VINCULADA DE BARREIRA |
| vinculada_de_catunda | VINCULADA DE CATUNDA |
| vinculada_de_choro_limao | VINCULADA DE CHORO LIMAO |
| vinculada_de_deputado_irapuan_pinheiro | VINCULADA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO |
| vinculada_de_erere | VINCULADA DE ERERE |
| vinculada_de_general_sampaio | VINCULADA DE GENERAL SAMPAIO |
| vinculada_de_granjeiro | VINCULADA DE GRANJEIRO |
| vinculada_de_guaramiranga | VINCULADA DE GUARAMIRANGA |
| vinculada_de_ibaretama | VINCULADA DE IBARETAMA |
| vinculada_de_itaicaba | VINCULADA DE ITAIÇABA |
| vinculada_de_jaguaribara | VINCULADA DE JAGUARIBARA |
| vinculada_de_jijoca_de_jericoacoara | VINCULADA DE JIJOCA DE JERICOACOARA |
| vinculada_de_martinopole | VINCULADA DE MARTINOPOLE |
| vinculada_de_milha | VINCULADA DE MILHA |
| vinculada_de_miraima | VINCULADA DE MIRAIMA |
| vinculada_de_moraujo | VINCULADA DE MORAUJO |
| vinculada_de_nova_olinda | VINCULADA DE NOVA OLINDA |
| vinculada_de_ocara | VINCULADA DE OCARA |
| vinculada_de_pacuja | VINCULADA DE PACUJA |
| vinculada_de_palhano | VINCULADA DE PALHANO |
| vinculada_de_paramoti | VINCULADA DE PARAMOTI |
| vinculada_de_penaforte | VINCULADA DE PENAFORTE |
| vinculada_de_piquet_carneiro | VINCULADA DE PIQUET CARNEIRO |
| vinculada_de_pires_ferreira | VINCULADA DE PIRES FERREIRA |
| vinculada_de_potengi | VINCULADA DE POTENGI |
| vinculada_de_potiretama | VINCULADA DE POTIRETAMA |
| vinculada_de_quiterianopolis | VINCULADA DE QUITERIANOPOLIS |
| vinculada_de_salitre | VINCULADA DE SALITRE |
| vinculada_de_sao_joao_do_jaguaribe | VINCULADA DE SAO JOAO DO JAGUARIBE |
| vinculada_de_senador_sa | VINCULADA DE SENADOR SA |
| vinculada_de_tarrafas | VINCULADA DE TARRAFAS |
| vinculada_de_tejucuoca | VINCULADA DE TEJUÇUOCA |
| vinculada_de_tururu | VINCULADA DE TURURU |
| vinculada_de_umari | VINCULADA DE UMARI |
| vinculada_de_varjota | VINCULADA DE VARJOTA |
Retornos possíveis da requisição#
| Status | Significado | Descrição | Informações retornadas |
|---|---|---|---|
| 201 | Created | Solicitação criada | Campo requestId, com o ID da requisição criada. |
| 422 | Unprocessable Entity | A solicitação contém erro | Em quais campos houve erro. |
Exemplos de retornos#
Status 201
JSON
{
"requestId": "1fdd4247-4f98-4113-887a-b182117b0e42"
}Status 422
JSON
{
"message": "The given data was invalid.",
"errors": {
"cpf": [
"O campo cpf é obrigatório."
],
"nome": [
"O campo name é obrigatório."
]
}
}Exemplos de retornos do resultado da pesquisa#
Valores possíveis do campo "status"
| Status | Significado |
|---|---|
| negativo | NÃO foram processos |
| erro | NÃO foi possível obter a certidão na fonte. |
Resposta com registro encontrado
JSON
{
"instancia": "1º GRAU",
"comarca": "FORTALEZA",
"nome": "FULANO DE TAL",
"mae": "FULANA DE TAL",
"pai": "FULANO DE TAL",
"cpf": "00000000000",
"dataEmissao": "01/01/2020 00:00:00",
"codigoAutenticacao": "000000000",
"pdf": "JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8PAo..."
}Resposta com erro
JSON
{
"status": "erro",
"mensagem": "Já existe uma solicitação para o tipo de certidão, documento e comarca",
"pdf": "JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKP7/..."
}
