O que é#
Com a certidão de distribuição do TJMG você pode verificar se uma pessoa ou empresa possui ação em tramitação no órgão.
Sobre a requisição#
Método: POST
Endereço: URL Base + /api/maestro/tjmg/certidao-distribuicao
URL Base: https://api.plexi.com.br/
Parâmetros do header#
| Nome | Tipo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|---|
| Authorization | String | Sim | Chave de API gerada no cadastro no Plexi, prefixada com Bearer |
| Callback | String | Não | URL para onde o resultado da requisição será enviado via HTTP POST. |
Parâmetros do body#
| Nome | Tipo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|---|
| natureza | string | Sim | Natureza de certidão. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
| instancia | string | Sim | Instância a ser pesquisada. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
| tipo | string | Sim | Tipo de certidão. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
| cpfCnpj | string | Sim | CPF ou CNPJ a ser pesquisado, com ou sem máscara. Exemplos: 99999999999 ou 999.999.999-99 |
| nome | string | Sim | Nome a ser pesquisado |
| nomeSolicitante | string | Sim | Nome do solicitante |
| cpfSolicitante | string | Sim | CPF do solicitante |
| comarca | string | Sim | Comarca a ser pesquisada. A tabela abaixo apresenta os valores possíveis. |
Valores possíveis para o campo natureza
| Valor | Descrição |
|---|---|
| criminal | CERTIDÃO CRIMINAL |
| civel | CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL |
Valores possíveis para o campo instancia
| Valor | Descrição |
|---|---|
| primeiraInstancia | 1ª Instância |
| segundaInstancia | 2ª Instância |
Valores possíveis para o campo tipo
| Valor | Descrição |
|---|---|
| normal | Normal |
| vintenaria | Vintenária |
| insolvencia | Insolvência |
| execucaoCivel | Execução Cível |
| tutelaCuratela | Tutela/Curatela |
| falenciaConcordata | Falência e Concordata |
| finsEleitorais | Fins Eleitorais |
Valores possíveis para o campo comarca
| Valor | Descrição |
|---|---|
| abaete | ABAETÉ |
| abreCampo | ABRE CAMPO |
| açucena | AÇUCENA |
| aguasFormosas | ÁGUAS FORMOSAS |
| aimores | AIMORÉS |
| aiuruoca | AIURUOCA |
| alemParaíba | ALÉM PARAÍBA |
| alfenas | ALFENAS |
| almenara | ALMENARA |
| alpinopolis | ALPINÓPOLIS |
| altoRioDoce | ALTO RIO DOCE |
| alvinopolis | ALVINÓPOLIS |
| andradas | ANDRADAS |
| andrelândia | ANDRELÂNDIA |
| araçuai | ARAÇUAÍ |
| araguari | ARAGUARI |
| araxa | ARAXÁ |
| arcos | ARCOS |
| areado | AREADO |
| arinos | ARINOS |
| baependi | BAEPENDI |
| bambui | BAMBUÍ |
| baraoDeCocais | BARÃO DE COCAIS |
| barbacena | BARBACENA |
| barroso | BARROSO |
| beloHorizonte | BELO HORIZONTE |
| beloVale | BELO VALE |
| betim | BETIM |
| bicas | BICAS |
| boaEsperança | BOA ESPERANÇA |
| bocaiuva | BOCAIÚVA |
| bomDespacho | BOM DESPACHO |
| bomSucesso | BOM SUCESSO |
| bonfim | BONFIM |
| bonfinopolisDeMinas | BONFINÓPOLIS DE MINAS |
| bordaDaMata | BORDA DA MATA |
| botelhos | BOTELHOS |
| brasíliaDeMinas | BRASÍLIA DE MINAS |
| brasopolis | BRASÓPOLIS |
| brumadinho | BRUMADINHO |
| buenoBrandão | BUENO BRANDÃO |
| buenopolis | BUENÓPOLIS |
| buritis | BURITIS |
| caboVerde | CABO VERDE |
| cachoeiraDeMinas | CACHOEIRA DE MINAS |
| caete | CAETÉ |
| caldas | CALDAS |
| camanducaia | CAMANDUCAIA |
| cambui | CAMBUÍ |
| cambuquira | CAMBUQUIRA |
| campanha | CAMPANHA |
| campestre | CAMPESTRE |
| campinaVerde | CAMPINA VERDE |
| campoBelo | CAMPO BELO |
| camposAltos | CAMPOS ALTOS |
| camposGerais | CAMPOS GERAIS |
| canapolis | CANÁPOLIS |
| candeias | CANDEIAS |
| capelinha | CAPELINHA |
| capinopolis | CAPINÓPOLIS |
| carandai | CARANDAÍ |
| carangola | CARANGOLA |
| caratinga | CARATINGA |
| carlosChagas | CARLOS CHAGAS |
| carmoDaMata | CARMO DA MATA |
| carmoDeMinas | CARMO DE MINAS |
| carmoDoCajuru | CARMO DO CAJURU |
| carmoDoParanaíba | CARMO DO PARANAÍBA |
| carmoDoRioClaro | CARMO DO RIO CLARO |
| carmopolisDeMinas | CARMÓPOLIS DE MINAS |
| cassia | CÁSSIA |
| cataguases | CATAGUASES |
| caxambu | CAXAMBU |
| claudio | CLÁUDIO |
| conceicaoDasAlagoas | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS |
| conceicaoDoMatoDentro | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO |
| conceicaoDoRioVerde | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE |
| congonhas | CONGONHAS |
| conquista | CONQUISTA |
| conselheiroLafaiete | CONSELHEIRO LAFAIETE |
| conselheiroPena | CONSELHEIRO PENA |
| contagem | CONTAGEM |
| coraçãoDeJesus | CORAÇÃO DE JESUS |
| corinto | CORINTO |
| coromandel | COROMANDEL |
| coronelFabriciano | CORONEL FABRICIANO |
| cristina | CRISTINA |
| cruzilia | CRUZÍLIA |
| curvelo | CURVELO |
| diamantina | DIAMANTINA |
| divino | DIVINO |
| divinopolis | DIVINÓPOLIS |
| doresDoIndaia | DORES DO INDAIÁ |
| eloiMendes | ELÓI MENDES |
| entreRiosDeMinas | ENTRE RIOS DE MINAS |
| ervalia | ERVÁLIA |
| esmeraldas | ESMERALDAS |
| esperaFeliz | ESPERA FELIZ |
| espinosa | ESPINOSA |
| estrelaDoSul | ESTRELA DO SUL |
| eugenopolis | EUGENÓPOLIS |
| extrema | EXTREMA |
| ferros | FERROS |
| formiga | FORMIGA |
| franciscoSa | FRANCISCO SÁ |
| frutal | FRUTAL |
| galileia | GALILÉIA |
| governadorValadares | GOVERNADOR VALADARES |
| graoMogol | GRÃO-MOGOL |
| guanhaes | GUANHÃES |
| guape | GUAPÉ |
| guaranesia | GUARANÉSIA |
| guarani | GUARANI |
| guaxupe | GUAXUPÉ |
| ibia | IBIÁ |
| ibiraci | IBIRACI |
| ibirite | IBIRITÉ |
| igarape | IGARAPÉ |
| iguatama | IGUATAMA |
| inhapim | INHAPIM |
| ipanema | IPANEMA |
| ipatinga | IPATINGA |
| itabira | ITABIRA |
| itabirito | ITABIRITO |
| itaguara | ITAGUARA |
| itajuba | ITAJUBÁ |
| itamarandiba | ITAMARANDIBA |
| itambacuri | ITAMBACURI |
| itamogi | ITAMOGI |
| itamonte | ITAMONTE |
| itanhandu | ITANHANDU |
| itanhomi | ITANHOMI |
| itapagipe | ITAPAGIPE |
| itapecerica | ITAPECERICA |
| itauna | ITAÚNA |
| ituiutaba | ITUIUTABA |
| itumirim | ITUMIRIM |
| iturama | ITURAMA |
| jaboticatubas | JABOTICATUBAS |
| jacinto | JACINTO |
| jacui | JACUÍ |
| jacutinga | JACUTINGA |
| jaiba | JAÍBA |
| janauba | JANAÚBA |
| januaria | JANUÁRIA |
| jequeri | JEQUERI |
| jequitinhonha | JEQUITINHONHA |
| joaoMonlevade | JOÃO MONLEVADE |
| joaoPinheiro | JOÃO PINHEIRO |
| juatuba | JUATUBA |
| juizDeFora | JUIZ DE FORA |
| lagoaDaPrata | LAGOA DA PRATA |
| lagoaSanta | LAGOA SANTA |
| lajinha | LAJINHA |
| lambari | LAMBARI |
| lavras | LAVRAS |
| leopoldina | LEOPOLDINA |
| limaDuarte | LIMA DUARTE |
| luz | LUZ |
| machado | MACHADO |
| malacacheta | MALACACHETA |
| manga | MANGA |
| manhuaçu | MANHUAÇU |
| manhumirim | MANHUMIRIM |
| mantena | MANTENA |
| marDeEspanha | MAR DE ESPANHA |
| mariana | MARIANA |
| martinhoCampos | MARTINHO CAMPOS |
| mateusLeme | MATEUS LEME |
| matiasBarbosa | MATIAS BARBOSA |
| matozinhos | MATOZINHOS |
| medina | MEDINA |
| merces | MERCÊS |
| mesquita | MESQUITA |
| minasNovas | MINAS NOVAS |
| miradouro | MIRADOURO |
| mirai | MIRAÍ |
| montalvania | MONTALVÂNIA |
| monteAlegreDeMinas | MONTE ALEGRE DE MINAS |
| monteAzul | MONTE AZUL |
| monteBelo | MONTE BELO |
| monteCarmelo | MONTE CARMELO |
| monteSantoDeMinas | MONTE SANTO DE MINAS |
| monteSiao | MONTE SIÃO |
| montesClaros | MONTES CLAROS |
| moradaNovaDeMinas | MORADA NOVA DE MINAS |
| muriae | MURIAÉ |
| mutum | MUTUM |
| muzambinho | MUZAMBINHO |
| nanuque | NANUQUE |
| natercia | NATÉRCIA |
| nepomuceno | NEPOMUCENO |
| novaEra | NOVA ERA |
| novaLima | NOVA LIMA |
| novaPonte | NOVA PONTE |
| novaResende | NOVA RESENDE |
| novaSerrana | NOVA SERRANA |
| novoCruzeiro | NOVO CRUZEIRO |
| oliveira | OLIVEIRA |
| ouroBranco | OURO BRANCO |
| ouroFino | OURO FINO |
| ouroPreto | OURO PRETO |
| palma | PALMA |
| paraDeMinas | PARÁ DE MINAS |
| paracatu | PARACATU |
| paraguacu | PARAGUAÇU |
| paraisopolis | PARAISÓPOLIS |
| paraopeba | PARAOPEBA |
| passaQuatro | PASSA QUATRO |
| passaTempo | PASSA TEMPO |
| passos | PASSOS |
| patosDeMinas | PATOS DE MINAS |
| patrocinio | PATROCÍNIO |
| peçanha | PEÇANHA |
| pedraAzul | PEDRA AZUL |
| pedralva | PEDRALVA |
| pedroLeopoldo | PEDRO LEOPOLDO |
| perdizes | PERDIZES |
| perdoes | PERDÕES |
| piranga | PIRANGA |
| pirapetinga | PIRAPETINGA |
| pirapora | PIRAPORA |
| pitangui | PITANGUI |
| piumhi | PIUMHI |
| pocoFundo | POÇO FUNDO |
| pocosDeCaldas | POÇOS DE CALDAS |
| pompeu | POMPÉU |
| ponteNova | PONTE NOVA |
| porteirinha | PORTEIRINHA |
| pousoAlegre | POUSO ALEGRE |
| prados | PRADOS |
| prata | PRATA |
| pratapolis | PRATÁPOLIS |
| presidenteOlegario | PRESIDENTE OLEGÁRIO |
| raulSoares | RAUL SOARES |
| resendeCosta | RESENDE COSTA |
| resplendor | RESPLENDOR |
| ribeiraoDasNeves | RIBEIRÃO DAS NEVES |
| rioCasca | RIO CASCA |
| rioNovo | RIO NOVO |
| rioParanaiba | RIO PARANAÍBA |
| rioPardoDeMinas | RIO PARDO DE MINAS |
| rioPiracicaba | RIO PIRACICABA |
| rioPomba | RIO POMBA |
| rioPreto | RIO PRETO |
| rioVermelho | RIO VERMELHO |
| sabara | SABARÁ |
| sabinopolis | SABINÓPOLIS |
| sacramento | SACRAMENTO |
| salinas | SALINAS |
| santaBarbara | SANTA BÁRBARA |
| santaLuzia | SANTA LUZIA |
| santaMariaDoSuaçui | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ |
| santaRitaDeCaldas | SANTA RITA DE CALDAS |
| santaRitaDoSapucai | SANTA RITA DO SAPUCAÍ |
| santaVitoria | SANTA VITÓRIA |
| santoAntonio do monte | SANTO ANTÔNIO DO MONTE |
| santosDumont | SANTOS DUMONT |
| saoDomingosDoPrata | SÃO DOMINGOS DO PRATA |
| saoFrancisco | SÃO FRANCISCO |
| saoGoncaloDoSapucai | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ |
| saoGotardo | SÃO GOTARDO |
| saoJoaoDaPonte | SÃO JOÃO DA PONTE |
| saoJoaoDelRei | SÃO JOÃO DEL REI |
| saoJoaoDoParaíso | SÃO JOÃO DO PARAÍSO |
| saoJoaoEvangelista | SÃO JOÃO EVANGELISTA |
| saoJoaoNepomuceno | SÃO JOÃO NEPOMUCENO |
| saoLourenco | SÃO LOURENÇO |
| saoRomao | SÃO ROMÃO |
| saoRoqueDeMinas | SÃO ROQUE DE MINAS |
| saoSebastiaoDoParaiso | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO |
| senadorFirmino | SENADOR FIRMINO |
| serro | SERRO |
| seteLagoas | SETE LAGOAS |
| silvianopolis | SILVIANÓPOLIS |
| taiobeiras | TAIOBEIRAS |
| tarumirim | TARUMIRIM |
| teixeiras | TEIXEIRAS |
| teofiloOtoni | TEÓFILO OTÔNI |
| timoteo | TIMÓTEO |
| tiros | TIROS |
| tombos | TOMBOS |
| tresCoracoes | TRÊS CORAÇÕES |
| tresMarias | TRÊS MARIAS |
| tresPontas | TRÊS PONTAS |
| tupaciguara | TUPACIGUARA |
| turmalina | TURMALINA |
| uba | UBÁ |
| uberaba | UBERABA |
| uberlandia | UBERLÂNDIA |
| unai | UNAÍ |
| varginha | VARGINHA |
| varzeaDaPalma | VÁRZEA DA PALMA |
| vazante | VAZANTE |
| vespasiano | VESPASIANO |
| vicosa | VIÇOSA |
| virginopolis | VIRGINÓPOLIS |
| viscondeDoRioBranco | VISCONDE DO RIO BRANCO |
Estrutura da resposta#
| Status | Significado | Descrição | Informações retornadas |
|---|---|---|---|
| 201 | Created | Solicitação criada | Campo requestId, com o ID da requisição criada. |
| 422 | Unprocessable Entity | A solicitação contém erro | Em quais campos houve erro. |
Exemplos de retornos quando você faz a requisição:
Status 201
A consulta recebida com sucesso e será processada. Com o ID retornado você pode consultar se já houve resposta.
{
"requestId": "1fdd4247-4f98-4113-887a-b182117b0e42"
}Status 422
Significa que ocorreu um erro de validação dos dados enviados.
{
"message": "The given data was invalid.",
"errors": {
"cpf": [
"O campo cpf é obrigatório."
],
"nome": [
"O campo nome é obrigatório."
]
}
}Exemplos de retornos do resultado da pesquisa#
Valores possíveis do campo "status"
| Status | Significado |
|---|---|
| negativo | NÃO foram encontrados débitos para o documento pesquisado |
| positivo | Foram encontrados débitos relacionados ao documento pesquisado |
| protocolado | A solicitação foi registrada no TJMG e está aguardando a emissão da certidão. Esse status é intermediário — o resultado definitivo será entregue em uma notificação subsequente. |
| erro | NÃO foi possível obter a certidão na fonte. |
Resposta com registro encontrado
{
"nome": "EMPRESA EXEMPLO LTDA",
"cpfCnpj": "99.999.999/9999-99",
"status": "positivo",
"processos": [
{
"processo": "1234567-89.2020.8.13.1234",
"data": "01/01/2020",
"secretaria": "31ª VARA CÍVEL",
"classe": "CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO",
"classeOriginaria": ""
}
],
"pdf": "base64"
}{
"nome": "FULANO DE TAL",
"cpfCnpj": "999.999.999-99",
"status": "negativo",
"processos": [],
"pdf": "base64"
}Resposta com erro
{
"status": "erro",
"mensagem": "conforme consulta junto a Receita Federal o nome solicitado não confere com o CNPJ informado. Verificar.",
"pdf": "base64"
}Protocolo e entrega do resultado#
As consultas ao TJMG não são concluídas de forma imediata — o TJMG precisa processar o pedido e liberar a certidão, o que pode levar de algumas horas até alguns dias. Durante esse período, o Plexi monitora o TJMG automaticamente, repetindo a consulta quando necessário (por exemplo, quando o TJMG rejeita temporariamente a validação do captcha ou quando a certidão ainda não foi liberada). O resultado é entregue em duas etapas no endpoint de callback informado:
Como os resultados são entregues
Os dois resultados (intermediário e final) podem ser recebidos de duas formas:
- Via callback: se você informou uma URL no header
Callbackno momento da requisição, o Plexi faz umPOSTpara essa URL assim que cada resultado fica pronto. - Via API de resultados: a qualquer momento você pode consultar o resultado fazendo uma requisição
GETà API de resultados das consultas usando orequestIdretornado na resposta201. Essa alternativa funciona mesmo que nenhum callback tenha sido informado, e também serve como redundância caso seu endpoint de callback falhe.
1. Notificação de protocolo (imediata)
Assim que o TJMG registra a solicitação, fica disponível um resultado intermediário com status: "protocolado", acompanhada do numeroDaSolicitacao gerado pelo TJMG e do cpf vinculado ao pedido. Esse resultado confirma que o pedido foi aceito — não há ação necessária, basta aguardar o resultado seguinte.
2. Notificação final (quando a certidão ficar pronta)
Quando o TJMG disponibiliza a certidão, fica disponível o resultado final com o status (negativo, positivo ou erro), o PDF em base64 e a lista de processos, se houver.
Os dois resultados compartilham o mesmo requestId, que deve ser usado para correlacioná-los na sua integração.
Tempo máximo de espera
Caso o TJMG não disponibilize a certidão em até 10 dias corridos, a consulta é encerrada sem resultado e nenhuma notificação adicional é enviada. Nesse caso, a consulta pode ser refeita com uma nova requisição.
Exemplo do resultado protocolado
{
"requestId": "1fdd4247-4f98-4113-887a-b182117b0e42",
"endpoint": "tjmg-certidao-distribuicao",
"error": false,
"status": "protocolado",
"numeroDaSolicitacao": "9999999",
"cpf": "999.999.999-99"
}
